单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
辽宁 | 90% | 5900 | 6000 | 平 |
内蒙古 | 5750 | 5850 | 平 | |
河北 | 5750 | 5900 | 平 | |
辽宁 | 92% | 6000 | 6100 | 平 |
内蒙古 | 5950 | 6150 | 平 | |
河北 | 5900 | 6200 | 平 |
新疆35选7平台 www.qto2h.cn
单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
辽宁 | 90% | 5900 | 6000 | 平 |
内蒙古 | 5750 | 5850 | 平 | |
河北 | 5750 | 5900 | 平 | |
辽宁 | 92% | 6000 | 6100 | 平 |
内蒙古 | 5950 | 6150 | 平 | |
河北 | 5900 | 6200 | 平 |
新疆35选7平台 www.qto2h.cn