品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9300 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8800 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9100 | 100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8150 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8350 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16400 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16200 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16000 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15900 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15800 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 15800 | 100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16200 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16000 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15800 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15700 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15700 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15700 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15600 | 100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15400 | 100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15200 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15100 | 100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15100 | 100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16150 | 100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15950 | 100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15650 | 100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15450 | 100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 15350 | 100 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 15400 | 100 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 15400 | 100 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 15400 | 100 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15950 | - | 缺货 |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15950 | - | 缺货 |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15950 | - | 缺货 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14800 | 100 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14800 | 100 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 14800 | 100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15400 | - | 缺货 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15400 | - | 缺货 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15400 | - | 缺货 |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22200 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22000 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21800 | 100 | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21700 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21700 | 100 | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 21700 | 100 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10300 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9500 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9400 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9300 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9200 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9100 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9100 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8900 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8700 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8700 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8700 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8700 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8550 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8450 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8450 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8250 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8050 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8050 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8050 | - |
新疆35选7平台 www.qto2h.cn