9996板状 单位:元/吨 | ||
日期 | 星期 | 价格 |
6月1日 | 星期五 | 117200 |
6月4日 | 星期一 | 117000 |
6月5日 | 星期二 | 116000 |
6月6日 | 星期三 | 118200 |
6月7日 | 星期四 | 118200 |
6月8日 | 星期五 | 116200 |
6月11日 | 星期一 | 116200 |
6月12日 | 星期二 | 115600 |
6月13日 | 星期三 | 115600 |
6月14日 | 星期四 | 117500 |
6月15日 | 星期五 | 115800 |
6月18日 | 星期一 | 端午节休假 |
6月19日 | 星期二 | 115000 |
6月20日 | 星期三 | 114000 |
6月21日 | 星期四 | 116400 |
6月22日 | 星期五 | 116600 |
6月25日 | 星期一 | 117600 |
6月26日 | 星期二 | 115500 |
6月27日 | 星期三 | 115800 |
6月28日 | 星期四 | 116700 |
6月29日 | 星期五 | 116500 |
月均价 | 116380.00 |
新疆35选7平台 www.qto2h.cn 本文引用地址://www.qto2h.cn/jg/show-412324-1.html