铱(99.95%) 单位:元/克 | ||||
日期 | 星期 | 定盘价 | 高价 | 结算价 |
6月1日 | 星期五 | 339 | 341 | 340 |
6月4日 | 星期一 | 339 | 341 | 340 |
6月5日 | 星期二 | 343 | 345 | 344 |
6月6日 | 星期三 | 343 | 345 | 344 |
6月7日 | 星期四 | 346 | 348 | 347 |
6月8日 | 星期五 | 346 | 348 | 347 |
6月11日 | 星期一 | 346 | 348 | 347 |
6月12日 | 星期二 | 346 | 348 | 347 |
6月13日 | 星期三 | 346 | 348 | 347 |
6月14日 | 星期四 | 346 | 348 | 347 |
6月15日 | 星期五 | 346 | 348 | 347 |
6月18日 | 星期一 | 端午节休假 | 端午节休假 | 端午节休假 |
6月19日 | 星期二 | 346 | 348 | 347 |
6月20日 | 星期三 | 346 | 348 | 347 |
6月21日 | 星期四 | 346 | 348 | 347 |
6月22日 | 星期五 | 346 | 348 | 348 |
6月25日 | 星期一 | 347 | 349 | 348 |
6月26日 | 星期二 | 347 | 349 | 348 |
6月27日 | 星期三 | 347 | 349 | 348 |
6月28日 | 星期四 | 347 | 349 | 348 |
6月29日 | 星期五 | 347 | 349 | 348 |
月均价 | 345.25 | 347.25 | 346.30 |
新疆35选7平台 www.qto2h.cn 本文引用地址: