以下是TOCOM 7月13日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
18/08月 3,003 3,017 3,059 3,017 3,044 41 43
18/10月 3,006 3,020 3,053 3,020 3,038 32 84
18/12月 3,005 3,020 3,061 3,020 3,044 39 69
19/02月 3,007 3,013 3,064 3,011 3,047 40 331
19/04月 3,009 3,012 3,064 3,012 3,040 31 1,198
19/06月 3,000 3,008 3,059 3,005 3,038 38 8,897
合计 10,622
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
新疆35选7平台 www.qto2h.cn 本文引用地址://www.qto2h.cn/jg/show-412477-1.html