品名 | 规格 | 定盘价 | 涨跌 | 单位 |
白银 | 一号国标 | 3647 | 涨13 | 元/公斤 |
二号国标 | 3632 | 涨13 | ||
三号国标 | 3617 | 涨13 | ||
品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 | 单位 |
钯粉 | 99.95% | 233-235 | 平 | 元/克 |
铑粉 | 532-534 | 平 | ||
钌 | 64.5-65.5 | 平 | ||
铱 | 347-349 | 平 |
新疆35选7平台 www.qto2h.cn 本文引用地址:
品名 | 规格 | 定盘价 | 涨跌 | 单位 |
白银 | 一号国标 | 3647 | 涨13 | 元/公斤 |
二号国标 | 3632 | 涨13 | ||
三号国标 | 3617 | 涨13 | ||
品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 | 单位 |
钯粉 | 99.95% | 233-235 | 平 | 元/克 |
铑粉 | 532-534 | 平 | ||
钌 | 64.5-65.5 | 平 | ||
铱 | 347-349 | 平 |
新疆35选7平台 www.qto2h.cn 本文引用地址: